
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BAR - 215 | 8708 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAR - 214 | 3724 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BAR - 213 | 2968 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BAR - 212 | 8575 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BAR - 211 | 0902 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAR - 210 | 7481 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAR - 209 | 4276 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAR - 208 | 6962 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAR - 207 | 2815 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAR - 206 | 6371 |
