
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | BGK - 170 | 5631 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | BGK - 169 | 9105 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 168 | 1229 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | BGK - 167 | 4567 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | BGK - 166 | 7433 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | BGK - 165 | 6975 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | BGK - 164 | 2391 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | BGK - 163 | 9415 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | BGK - 162 | 3509 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 161 | 4210 |
